Brīvās nomas zemes
Brīvās nomas zemes uz 2019.gada 8.janvāri | ||||||
Kadastra apzīmējums | Nosaukums | Platība (ha) | Kadastra apzīmējums | Nosaukums | Platība (ha) | |
Rundāles pagasts | Rundāles pagasts | |||||
40760010050 | Punslavu pers.palīgs | 1,5000 | 40760080284 | Ošenieki 1 | 1,9000 | |
40760020055 | Pasteļi | 0,3000 | 40760080285 | Saulaines pers.palīgs. | 0,2880 | |
40760020073 | Pasteļi | 0,1800 | 40760080218 | LLT 258 | 0,1000 | |
40760030173 | Duksti | 3,3000 | 40760080223 | LLT 272 | 0,0790 | |
40760030179 | Lāči | 2,3890 | 40760080224 | LLT 149 | 0,0250 | |
40760030216 | Pilsrundāle 13 | 0,0300 | 40760080226 | LLT 139 | 0,0250 | |
40760030272 | Pilsrundāle 69 | 0.0300 | 40760080227 | LLT 122 | 0,0680 | |
40760030286 | Pilsrundāle 84 | 0.0300 | 40760080236 | LLT 270 | 0,0500 | |
40760030301 | Pilsrundāle 89 | 0,0300 | 40760080244 | LLT 251 | 0,0250 | |
40760030304 | Pilsrundāle 103 | 0,0300 | 40760080249 | LLT 285, 185 | 0.0500 | |
40760030309 | Pilsrundāle 108 | 0,0300 | 40760080248 | LLT 285, 185 | 0,0900 | |
40760030314 | Pilsrundāle 115 | 0,0800 | 40760080253 | LLT 268 | 0,0500 | |
40760030335 | Pilsrundāle 136 | 0,0300 | 40760080256 | LLT 134 | 0,0250 | |
40760030432 | Rundāles ciemats 6 | 1,2000 | 40760080266 | LLT 290 | 0,0900 | |
40760030602 | Rundāles ciemats 6 | 0,2800 | 40760080270 | LLT 254 | 0,2300 | |
40760030436 | Pilsrundāle 137 | 0,3500 | 40760080271 | LLT 173 | 0,0500 | |
40760030571 | Pilsrundāle 137 | 0,0700 | 40760080273 | LLT 174 | 0,0100 | |
40760030594 | Pilsrundāle 137 | 0,1400 | 40760080277 | LLT 205 | 0,0500 | |
40760030452 | Pie Spricēniem | 0,2000 | 40760080300 | Rītausmas | 1,5200 | |
40760030564 | Pilsrundāles garāža 66 | 0,0100 | 40760080383 | Jaunbērzi | 0,3000 | |
40760030565 | Pilsrundāles garāža 67 | 0.0073 | 40760100029 | Rundāles pagasta zemes | 1,5000 | |
40760050061 | Indru kaltes | 8,0100 | 40760100029 | Rundāles pagasta zemes | 1,2500 | |
40760070046 | Lejaskrogs | 2,8400 | Svitenes pagasts | |||
40760080121 | Saulaines mazdārziņš 5.4 | 0.0250 | 40880010095 | Pašvaldībai piekritīgā zeme | 0.7000 | |
40760080207 | Saulaines mazdārziņš 5.2. | 0,0500 | 40880040227 | Āres | 2,3000 | |
40760080209 | Saulaines mazdārziņš 5.4. | 0,0500 | 40880040264 | Svitenes mazdārziņi | 0,1000 | |
40760080134 | Saulaines mazdārziņš 2.17 | 0,0500 | 40880040326 | Svitenes mazdārziņi | 0,1000 | |
40760080124 | Saulaines mazdārziņš 2.19a | 0.0250 | 40880040364 | Svitenes mazdārziņi | 0,0800 | |
40760080126 | Saulaines mazdārziņš 2.20 | 0,0500 | 40880040315 | Svitenes mazdārziņi | 0,0600 | |
40760080139 | Saulaines mazdārziņš 2.2 | 0,0500 | 40880040432 | Svari | 1,3100 | |
40760080119 | Saulaines mazdārziņš 2.8 | 0,0500 | Viesturu pagasts | |||
40760080168 | Saulaines mazdārziņš 3.30 | 0,0500 | 40960070128 | Taumateh | 0,2300 | |
40760080141 | Saulaines mazdārziņš 3.4 | 0.0300 | 40960070203 | Ozola lauks | 0,8100 | |
40760080173 | Saulaines mazdārziņš 3.34 | 0.0600 | 40960070302 | Bērsteles lauki | 1,3300 | |
40760080178 | Saulaines mazdārziņš 3.39 | 0.0500 | 40960070355 | Pie tilta | 0.2600 | |
40760080182 | Saulaines mazdārziņš 3.34 | 0,0500 | 40960070101 | Bērsteles pļavas | 5,4000 | |
40760080183 | Saulaines mazdārziņš 3.43 | 0,0500 | 40960070191 | Mazdārziņi | 0,0600 | |
40760080192 | Saulaines mazdārziņš 4.8 | 0.0500 | 40960070301 | Birzītes | 1,1350 | |
40760080207 | Saulaines mazdārziņš 5,2 | 0,0500 | 40960080085 | Vairogu mazdārziņš 6 | 0,1691 | |
40760080211 | Saulaines mazdārziņš 4.11 | 0.0500 | 40960020040 | 40960020040 | 0,1100 |
Uz nomu pieteikties iespējams, rakstot iesniegumu Rundāles novada domes kancelejā, Svitenes un Viesturu pagastu pārvaldē un Saulaines pakalpojumu sniegšanas punktā
"Pašvaldības nomas objekti" - autorizētiem lietotājiem ir pieejams Rundāles pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo nomas objektu saraksts, kurā iespējams aplūkot datus par brīvajiem nomas objektiem un nomā esošiem nomas objektiem. Lai aplūkotu nomas objektu sarakstu Jums būs nepieciešams autorizēties izmantojot internetbanku starpniecību:
Lapa atjaunota: 08.01.2019. 11:42